Gültig ab der Saison 2026/27
| Position | Betrag |
|---|---|
| Senioren und A-Jugend je SR | 35,00 € |
| B-Jugend je SR | 30,00 € |
| C-Jugend je SR | 28,00 € |
| D-Jugend je SR | 25,00 € |
| alle weiteren Spielklassen je SR (bei Ansetzung durch den HK MG) | 20,00 € |
| Turniere bis 4 Stunden Turnierzeit jede weitere angebrochene Stunde |
30,00 € 4,00 € |
| Spielklassen in HNR | siehe entsprechende DFB |
| Zuschlag Wochenspiele in allen Spielklassen (Mo – Fr) im Kreis | 10,00 € |
| Ausgefallenes Spiel in allen Klassen | 10,00 € |
| Ausfallgeld ab 24 Stunden vor Spielbeginn 50% vom eigentlichen Satz in allen Klassen | je Spielklasse |
| Fahrkosten | 0,30 € je km |
| Betreuungspauschale bei Jungschiedsrichtern/Beobachtung | 20,00 € |
